水质分析:硬度、各种阴阳离子、COD等

产品名称: | 水质化验 |
详细内容: | 我们可以检测钙离子、镁离子、钾离子、钠离子、铁离子、铵离子、氯根离子、硫酸根离子、硝酸根离子、亚硝酸根离子、碳酸根离子、重碳酸根离子、氢氧根离子、磷酸根离子、酸度、硬度、可溶性二氧化硅、化学需氧量、电导率、色度、悬浮物、PH值等指标。欢迎新***客户光临惠顾!
水质化验具体检测化验项目、检测标准、检测方法及限制范围:检测项目类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及 编号(含年号) | 限制范围 或说明 | 序号 | 项目名称 | 水质化验 | 19.1 | 钙离子 | DZ/T0064.13-1993地下水质检验方法 EDTA络合滴定法测定钙 |
| 19.2 | 镁离子 | DZ/T0064.14-1993地下水质检验方法EDTA络合滴定法测定镁 |
| 19.3 | 钾离子 | GB/T8538-1995 饮用天然矿泉水检验方法 |
| 19.4 | 钠离子 | GB/T8538-1995 饮用天然矿泉水检验方法 |
| 19.5 | 铁离子 | DZ/T0064.23-1993地下水质检验方法 邻菲罗林光度法测定铁 |
| 19.6 | 铵离子 | DZ/T0064.57-1993地下水质检验方法纳氏试剂比色法测定铵离子 |
| 19.7 | 氯根离子 | GB/T8538-1995 饮用天然矿泉水检验方法 |
| 19.8 | 硫酸根 离子 | DZ/T0064.64-1993地下水质检验方法 EDTA-钡滴定法测定硫酸根离子 |
| 19.9 | 硝酸根 离子 | DZ/T0064.58-1993地下水质检验方法 二磺酸酚分光光度法测定硝酸根离子 |
| 19.10 | 亚硝酸根离子 | DZ/T0064.60-1993地下水质检验方法分光光度法测定亚硝酸根离子 |
| 19.11 | 碳酸根 离子 | DZ/T0064.49-1993地下水质检验方法滴定法测定碳酸根离子 |
| 19.12 | 重碳酸 根离子 | DZ/T0064.49-1993地下水质检验方法 滴定法测定重碳酸根离子 |
| 19.13 | 氢氧根 离子 | DZ/T0064.49-1993地下水质检验方法 滴定法测定氢氧根离子 |
| 19.14 | 磷酸根 离子 | DZ/T0064.61-1993地下水质检验方法 �***轭饫脊舛确ú舛姿岣胱� |
| 19.15 | 游离二氧化碳 | DZ/T0064.47-1993地下水质检验方法滴定法测定游离二氧化碳 |
| 19.16 | 侵蚀性 二氧化碳 | DZ/T0064.48-1993地下水质检验方法滴定法测定侵蚀性二氧化碳 |
| 19.17 | 酸度 | DZ/T0064.43-1993地下水质检验方法滴定法测定酸度 |
| 19.18 | 硬度 | DZ/T0064.15-1993地下水质检验方法EDTA络合滴定法测定硬度 |
| 19.19 | 可溶性 二氧化硅 | DZ/T0064-1993地下水质检验方法 硅钼蓝光度法测定硅量 |
| 19.20 | 可溶性 固体 | DZ/T0064.9-1993地下水质检验方法 重量法测定灼失量 |
| 19.21 | 化学 需氧量 | DZ/T0064-1993地下水质检验方法 高锰酸盐氧化法测定化学需氧量 |
| 19.22 | 电导率 | DZ/T0064.6-1993 地下水质检验方法 |
| 19.23 | 温度 | DZ/T0064.3-1993 地下水质检验方法 |
| 19.24 | 色度 | DZ/T0064.4-1993 地下水质检验方法 |
| 19.25 | 臭和味 | DZ/T0064-1993 地下水质检验方法 |
| 19.26 | 悬浮物 | DZ/T0064.8-1993地下水质检验方法 重量法测定悬浮物 |
| 19.27 | PH值 | DZ/T0064-1993地下水质检验方法 玻璃电极法测定PH值 |
|
|
多参数水质在线分析仪又名多参数水质自动监测集成系统适用于:水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,市政管网水质监督,农村自来水监控;循环分散水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域。
为了保护水环境,一定加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另全自动离子分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。